CATPOWER 7220 SÜTUNLU MATKAP 20 MM 750W

Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Açıklama

 

" CATPOWER 7220 - SÜTUNLU MATKAP 22 MM

750 Watt

Boy: 1600 mm

Supra Mandrenli

Mandren Çapı: 20 mm

16 Kademe

180-2770 Devir/Dakika

Mil Çapı: 822

Mil Hareketi: 85 mm

Tabla: 290mm

N.A .: 53 kg B.A.: 55 kg
 

 

ÜRÜN AVANTAJLARI

-16 Kademe Devir Ayarı

-Elle Sıkmalı Supra Mandren

-Çelik Gövde

 

 

STANDART DONANIM

- Mandren Koruma Plastiği

-Supra Mandren

CATPOWER markası Global Teknik Hırdavat ve Züc. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 2003 yılından beri tescilli markasıdır.

Tüm ürünlerimiz 2 yıl GARANTİLİ olup tüm uluslararası ve Türkiye için gerekli ve yeterli sertifika ve test raporlarına sahiptir.

CATPOWER ürünlerimiz 1.000m²yi aşan yedek parça depomuz ve 100 ü aşkın yetkili servisimiz ile Türkiye genelinde en iyi servis hizmetini vermektedir.

"

Teslimat bilgileri
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Taksit Seçenekleri
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.378,18 TL 23.378,18 TL
2 11.689,09 TL 23.378,18 TL
3 7.792,73 TL 23.378,18 TL
4 6.282,89 TL 25.131,55 TL
5 5.115,15 TL 25.575,73 TL
6 4.324,96 TL 25.949,78 TL
7 3.777,25 TL 26.440,72 TL
8 3.360,61 TL 26.884,91 TL
9 3.026,18 TL 27.235,58 TL
10 2.777,33 TL 27.773,28 TL
11 2.571,60 TL 28.287,60 TL
12 2.386,52 TL 28.638,27 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.378,18 TL 23.378,18 TL
3 7.792,73 TL 23.378,18 TL
4 6.282,89 TL 25.131,55 TL
5 5.115,15 TL 25.575,73 TL
6 4.332,76 TL 25.996,54 TL
7 3.777,25 TL 26.440,72 TL
8 3.360,61 TL 26.884,91 TL
9 3.039,16 TL 27.352,47 TL
10 2.777,33 TL 27.773,28 TL
11 2.571,60 TL 28.287,60 TL
12 2.386,52 TL 28.638,27 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.378,18 TL 23.378,18 TL
2 11.689,09 TL 23.378,18 TL
3 7.792,73 TL 23.378,18 TL
4 6.282,89 TL 25.131,55 TL
5 5.115,15 TL 25.575,73 TL
6 4.332,76 TL 25.996,54 TL
7 3.777,25 TL 26.440,72 TL
8 3.360,61 TL 26.884,91 TL
9 3.039,16 TL 27.352,47 TL
10 2.777,33 TL 27.773,28 TL
11 2.571,60 TL 28.287,60 TL
12 2.386,52 TL 28.638,27 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.378,18 TL 23.378,18 TL
2 11.689,09 TL 23.378,18 TL
3 7.792,73 TL 23.378,18 TL
4 6.282,89 TL 25.131,55 TL
5 5.115,15 TL 25.575,73 TL
6 4.332,76 TL 25.996,54 TL
7 3.777,25 TL 26.440,72 TL
8 3.360,61 TL 26.884,91 TL
9 3.039,16 TL 27.352,47 TL
10 2.777,33 TL 27.773,28 TL
11 2.571,60 TL 28.287,60 TL
12 2.386,52 TL 28.638,27 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.378,18 TL 23.378,18 TL
2 11.689,09 TL 23.378,18 TL
3 7.792,73 TL 23.378,18 TL
4 6.282,89 TL 25.131,55 TL
5 5.115,15 TL 25.575,73 TL
6 4.332,76 TL 25.996,54 TL
7 3.777,25 TL 26.440,72 TL
8 3.360,61 TL 26.884,91 TL
9 3.039,16 TL 27.352,47 TL
10 2.777,33 TL 27.773,28 TL
11 2.571,60 TL 28.287,60 TL
12 2.386,52 TL 28.638,27 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.378,18 TL 23.378,18 TL
2 11.689,09 TL 23.378,18 TL
3 7.792,73 TL 23.378,18 TL
4 6.282,89 TL 25.131,55 TL
5 5.115,15 TL 25.575,73 TL
6 4.332,76 TL 25.996,54 TL
7 3.777,25 TL 26.440,72 TL
8 3.360,61 TL 26.884,91 TL
9 3.039,16 TL 27.352,47 TL
10 2.777,33 TL 27.773,28 TL
11 2.571,60 TL 28.287,60 TL
12 2.386,52 TL 28.638,27 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.378,18 TL 23.378,18 TL
2 11.689,09 TL 23.378,18 TL
3 7.792,73 TL 23.378,18 TL
4 6.282,89 TL 25.131,55 TL
5 5.115,15 TL 25.575,73 TL
6 4.332,76 TL 25.996,54 TL
7 3.777,25 TL 26.440,72 TL
8 3.360,61 TL 26.884,91 TL
9 3.039,16 TL 27.352,47 TL
10 2.777,33 TL 27.773,28 TL
11 2.571,60 TL 28.287,60 TL
12 2.386,52 TL 28.638,27 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.378,18 TL 23.378,18 TL
2 11.689,09 TL 23.378,18 TL
3 7.792,73 TL 23.378,18 TL
4 6.282,89 TL 25.131,55 TL
5 5.115,15 TL 25.575,73 TL
6 4.332,76 TL 25.996,54 TL
7 3.777,25 TL 26.440,72 TL
8 3.360,61 TL 26.884,91 TL
9 3.039,16 TL 27.352,47 TL
10 2.777,33 TL 27.773,28 TL
11 2.571,60 TL 28.287,60 TL
12 2.386,52 TL 28.638,27 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.378,18 TL 23.378,18 TL
2 11.689,09 TL 23.378,18 TL
3 7.792,73 TL 23.378,18 TL
4 6.282,89 TL 25.131,55 TL
5 5.115,15 TL 25.575,73 TL
6 4.332,76 TL 25.996,54 TL
7 3.777,25 TL 26.440,72 TL
8 3.360,61 TL 26.884,91 TL
9 3.039,16 TL 27.352,47 TL
10 2.777,33 TL 27.773,28 TL
11 2.571,60 TL 28.287,60 TL
12 2.386,52 TL 28.638,27 TL
Yorumlar
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
1
Yükleniyor...