Güçlendirilmiş Beton, Kuvarsit, Orta Sertlikte Tuğla,Kum Taşı

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 261,23 TL | 261,23 TL |
| 2 | 130,61 TL | 261,23 TL |
| 3 | 87,08 TL | 261,23 TL |
| 4 | 70,21 TL | 280,82 TL |
| 5 | 57,16 TL | 285,78 TL |
| 6 | 48,33 TL | 289,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 261,23 TL | 261,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 261,23 TL | 261,23 TL |
| 2 | 130,61 TL | 261,23 TL |
| 3 | 87,08 TL | 261,23 TL |
| 4 | 70,21 TL | 280,82 TL |
| 5 | 57,16 TL | 285,78 TL |
| 6 | 48,41 TL | 290,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 261,23 TL | 261,23 TL |
| 2 | 130,61 TL | 261,23 TL |
| 3 | 87,08 TL | 261,23 TL |
| 4 | 70,21 TL | 280,82 TL |
| 5 | 57,16 TL | 285,78 TL |
| 6 | 48,41 TL | 290,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 261,23 TL | 261,23 TL |
| 2 | 130,61 TL | 261,23 TL |
| 3 | 87,08 TL | 261,23 TL |
| 4 | 70,21 TL | 280,82 TL |
| 5 | 57,16 TL | 285,78 TL |
| 6 | 48,41 TL | 290,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 261,23 TL | 261,23 TL |
| 2 | 130,61 TL | 261,23 TL |
| 3 | 87,08 TL | 261,23 TL |
| 4 | 70,21 TL | 280,82 TL |
| 5 | 57,16 TL | 285,78 TL |
| 6 | 48,41 TL | 290,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 261,23 TL | 261,23 TL |
| 2 | 130,61 TL | 261,23 TL |
| 3 | 87,08 TL | 261,23 TL |
| 4 | 70,21 TL | 280,82 TL |
| 5 | 57,16 TL | 285,78 TL |
| 6 | 48,41 TL | 290,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 261,23 TL | 261,23 TL |
| 2 | 130,61 TL | 261,23 TL |
| 3 | 87,08 TL | 261,23 TL |
| 4 | 70,21 TL | 280,82 TL |
| 5 | 57,16 TL | 285,78 TL |
| 6 | 48,41 TL | 290,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 261,23 TL | 261,23 TL |
| 2 | 130,61 TL | 261,23 TL |
| 3 | 87,08 TL | 261,23 TL |
| 4 | 70,21 TL | 280,82 TL |
| 5 | 57,16 TL | 285,78 TL |
| 6 | 48,41 TL | 290,49 TL |
