Yün polisaj bonesi, ipli.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 951,60 TL | 951,60 TL | 
| 2 | 475,80 TL | 951,60 TL | 
| 3 | 317,20 TL | 951,60 TL | 
| 4 | 255,74 TL | 1.022,97 TL | 
| 5 | 208,21 TL | 1.041,05 TL | 
| 6 | 176,05 TL | 1.056,28 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 951,60 TL | 951,60 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 951,60 TL | 951,60 TL | 
| 2 | 475,80 TL | 951,60 TL | 
| 3 | 317,20 TL | 951,60 TL | 
| 4 | 255,74 TL | 1.022,97 TL | 
| 5 | 208,21 TL | 1.041,05 TL | 
| 6 | 176,36 TL | 1.058,18 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 951,60 TL | 951,60 TL | 
| 2 | 475,80 TL | 951,60 TL | 
| 3 | 317,20 TL | 951,60 TL | 
| 4 | 255,74 TL | 1.022,97 TL | 
| 5 | 208,21 TL | 1.041,05 TL | 
| 6 | 176,36 TL | 1.058,18 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 951,60 TL | 951,60 TL | 
| 2 | 475,80 TL | 951,60 TL | 
| 3 | 317,20 TL | 951,60 TL | 
| 4 | 255,74 TL | 1.022,97 TL | 
| 5 | 208,21 TL | 1.041,05 TL | 
| 6 | 176,36 TL | 1.058,18 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 951,60 TL | 951,60 TL | 
| 2 | 475,80 TL | 951,60 TL | 
| 3 | 317,20 TL | 951,60 TL | 
| 4 | 255,74 TL | 1.022,97 TL | 
| 5 | 208,21 TL | 1.041,05 TL | 
| 6 | 176,36 TL | 1.058,18 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 951,60 TL | 951,60 TL | 
| 2 | 475,80 TL | 951,60 TL | 
| 3 | 317,20 TL | 951,60 TL | 
| 4 | 255,74 TL | 1.022,97 TL | 
| 5 | 208,21 TL | 1.041,05 TL | 
| 6 | 176,36 TL | 1.058,18 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 951,60 TL | 951,60 TL | 
| 2 | 475,80 TL | 951,60 TL | 
| 3 | 317,20 TL | 951,60 TL | 
| 4 | 255,74 TL | 1.022,97 TL | 
| 5 | 208,21 TL | 1.041,05 TL | 
| 6 | 176,36 TL | 1.058,18 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 951,60 TL | 951,60 TL | 
| 2 | 475,80 TL | 951,60 TL | 
| 3 | 317,20 TL | 951,60 TL | 
| 4 | 255,74 TL | 1.022,97 TL | 
| 5 | 208,21 TL | 1.041,05 TL | 
| 6 | 176,36 TL | 1.058,18 TL | 
