
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.069,16 TL | 33.069,16 TL |
| 2 | 16.534,58 TL | 33.069,16 TL |
| 3 | 11.023,05 TL | 33.069,16 TL |
| 4 | 8.887,34 TL | 35.549,35 TL |
| 5 | 7.235,53 TL | 36.177,66 TL |
| 6 | 6.117,79 TL | 36.706,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.069,16 TL | 33.069,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.069,16 TL | 33.069,16 TL |
| 2 | 16.534,58 TL | 33.069,16 TL |
| 3 | 11.023,05 TL | 33.069,16 TL |
| 4 | 8.887,34 TL | 35.549,35 TL |
| 5 | 7.235,53 TL | 36.177,66 TL |
| 6 | 6.128,82 TL | 36.772,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.069,16 TL | 33.069,16 TL |
| 2 | 16.534,58 TL | 33.069,16 TL |
| 3 | 11.023,05 TL | 33.069,16 TL |
| 4 | 8.887,34 TL | 35.549,35 TL |
| 5 | 7.235,53 TL | 36.177,66 TL |
| 6 | 6.128,82 TL | 36.772,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.069,16 TL | 33.069,16 TL |
| 2 | 16.534,58 TL | 33.069,16 TL |
| 3 | 11.023,05 TL | 33.069,16 TL |
| 4 | 8.887,34 TL | 35.549,35 TL |
| 5 | 7.235,53 TL | 36.177,66 TL |
| 6 | 6.128,82 TL | 36.772,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.069,16 TL | 33.069,16 TL |
| 2 | 16.534,58 TL | 33.069,16 TL |
| 3 | 11.023,05 TL | 33.069,16 TL |
| 4 | 8.887,34 TL | 35.549,35 TL |
| 5 | 7.235,53 TL | 36.177,66 TL |
| 6 | 6.128,82 TL | 36.772,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.069,16 TL | 33.069,16 TL |
| 2 | 16.534,58 TL | 33.069,16 TL |
| 3 | 11.023,05 TL | 33.069,16 TL |
| 4 | 8.887,34 TL | 35.549,35 TL |
| 5 | 7.235,53 TL | 36.177,66 TL |
| 6 | 6.128,82 TL | 36.772,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.069,16 TL | 33.069,16 TL |
| 2 | 16.534,58 TL | 33.069,16 TL |
| 3 | 11.023,05 TL | 33.069,16 TL |
| 4 | 8.887,34 TL | 35.549,35 TL |
| 5 | 7.235,53 TL | 36.177,66 TL |
| 6 | 6.128,82 TL | 36.772,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.069,16 TL | 33.069,16 TL |
| 2 | 16.534,58 TL | 33.069,16 TL |
| 3 | 11.023,05 TL | 33.069,16 TL |
| 4 | 8.887,34 TL | 35.549,35 TL |
| 5 | 7.235,53 TL | 36.177,66 TL |
| 6 | 6.128,82 TL | 36.772,91 TL |
