Model HR3210C
Elektropnömatik Delici Kırıcı
850 W • SDS-PLUS • 32 mm • 5.0 J
Profesyonel elektropnömatik delici kırıcılar
SDS-PLUS uçlarıyla uyumlu verimli elektropnömatik delici kırıcılar. Darbeli ve darbesiz delme ve ayrıca kırma için uygundur. 850 W motor kapasitesi ve Dakikada 315-630 boşta devire sahiptir. 5.1 J darbe enerjisine sahiptir.
Kullanım amacı: Bu alet tuğla,beton ve taş malzemelerin darbeli ve darbesiz olarak delinmesi ve keskilenmesi için öngörülmüştür.
Özellikleri:
Güç Kaynağı: Aletin, yalnızca isim levhasında belirtilenle aynı voltajlı güç kaynağına bağlanması gerekir ve yalnızca tek fazlı AC güç kaynağıyla çalıştırılabilir. Çifte yalıtımlıdır ve topraklamasız prizlerle de kullanılabilir.
AVT(Titreşim Önleme Teknolojisi); çalışma esnasında oluşan titreşim, makine içinde sönümlenir ve kullanıcıya yansıma azaltılır. Kullanıcı yorulmadan, uzun süreli makineyi kullanabilir.
Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.
Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi,yan sap, uç yağı
HR3210C:AVT ve titreşim önleyici arka sap

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33.492,00 TL | 33.492,00 TL |
| 2 | 16.746,00 TL | 33.492,00 TL |
| 3 | 11.164,00 TL | 33.492,00 TL |
| 4 | 9.000,98 TL | 36.003,90 TL |
| 5 | 7.328,05 TL | 36.640,25 TL |
| 6 | 6.196,02 TL | 37.176,12 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33.492,00 TL | 33.492,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33.492,00 TL | 33.492,00 TL |
| 2 | 16.746,00 TL | 33.492,00 TL |
| 3 | 11.164,00 TL | 33.492,00 TL |
| 4 | 9.000,98 TL | 36.003,90 TL |
| 5 | 7.328,05 TL | 36.640,25 TL |
| 6 | 6.207,18 TL | 37.243,10 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33.492,00 TL | 33.492,00 TL |
| 2 | 16.746,00 TL | 33.492,00 TL |
| 3 | 11.164,00 TL | 33.492,00 TL |
| 4 | 9.000,98 TL | 36.003,90 TL |
| 5 | 7.328,05 TL | 36.640,25 TL |
| 6 | 6.207,18 TL | 37.243,10 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33.492,00 TL | 33.492,00 TL |
| 2 | 16.746,00 TL | 33.492,00 TL |
| 3 | 11.164,00 TL | 33.492,00 TL |
| 4 | 9.000,98 TL | 36.003,90 TL |
| 5 | 7.328,05 TL | 36.640,25 TL |
| 6 | 6.207,18 TL | 37.243,10 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33.492,00 TL | 33.492,00 TL |
| 2 | 16.746,00 TL | 33.492,00 TL |
| 3 | 11.164,00 TL | 33.492,00 TL |
| 4 | 9.000,98 TL | 36.003,90 TL |
| 5 | 7.328,05 TL | 36.640,25 TL |
| 6 | 6.207,18 TL | 37.243,10 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33.492,00 TL | 33.492,00 TL |
| 2 | 16.746,00 TL | 33.492,00 TL |
| 3 | 11.164,00 TL | 33.492,00 TL |
| 4 | 9.000,98 TL | 36.003,90 TL |
| 5 | 7.328,05 TL | 36.640,25 TL |
| 6 | 6.207,18 TL | 37.243,10 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33.492,00 TL | 33.492,00 TL |
| 2 | 16.746,00 TL | 33.492,00 TL |
| 3 | 11.164,00 TL | 33.492,00 TL |
| 4 | 9.000,98 TL | 36.003,90 TL |
| 5 | 7.328,05 TL | 36.640,25 TL |
| 6 | 6.207,18 TL | 37.243,10 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 33.492,00 TL | 33.492,00 TL |
| 2 | 16.746,00 TL | 33.492,00 TL |
| 3 | 11.164,00 TL | 33.492,00 TL |
| 4 | 9.000,98 TL | 36.003,90 TL |
| 5 | 7.328,05 TL | 36.640,25 TL |
| 6 | 6.207,18 TL | 37.243,10 TL |
