Model HR4501C
Elektropnömatik Delici Kırıcı
1.350 W • SDS-Maks • 45 mm • 10.1 J
Profesyonel elektropnömatik delici kırıcılar
SDS-MAX uçlarıyla uyumlu verimli elektropnömatik delici kırıcılar. Darbeli ve darbesiz delme ve ayrıca kırma için uygundur. 1.350 W motor kapasitesi ve Dakikada 130-280 boşta devire sahiptir. 10.1 J darbe enerjisine sahiptir. Delme ve kırma fonksiyonlarıyla bu alet, tadilat ve inşaat işleri için ideal bir seçimdir.
Kullanım amacı: Bu alet tuğla,beton ve taş malzemelerde darbeli ve darbesiz olarak delinmesi ve keskilenmesi için öngörülmüştür.
Özellikleri:
Güç Kaynağı:Makine yalnızca üzerindeki etikette belirtilen voltaj değerlerine sahip, tek fazlı AC güç kaynaklarına bağlanmalıdır.Çift yalıtımlıdır ve bu nedenle topraksız prizlerle de kullanılabilir.
Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.
Ambalaj içeriği: Derinlik mesnedi,yan sap,uç yağı

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 44.929,20 TL | 44.929,20 TL |
| 2 | 22.464,60 TL | 44.929,20 TL |
| 3 | 14.976,40 TL | 44.929,20 TL |
| 4 | 12.074,72 TL | 48.298,89 TL |
| 5 | 9.830,51 TL | 49.152,54 TL |
| 6 | 8.311,90 TL | 49.871,41 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 44.929,20 TL | 44.929,20 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 44.929,20 TL | 44.929,20 TL |
| 2 | 22.464,60 TL | 44.929,20 TL |
| 3 | 14.976,40 TL | 44.929,20 TL |
| 4 | 12.074,72 TL | 48.298,89 TL |
| 5 | 9.830,51 TL | 49.152,54 TL |
| 6 | 8.326,88 TL | 49.961,27 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 44.929,20 TL | 44.929,20 TL |
| 2 | 22.464,60 TL | 44.929,20 TL |
| 3 | 14.976,40 TL | 44.929,20 TL |
| 4 | 12.074,72 TL | 48.298,89 TL |
| 5 | 9.830,51 TL | 49.152,54 TL |
| 6 | 8.326,88 TL | 49.961,27 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 44.929,20 TL | 44.929,20 TL |
| 2 | 22.464,60 TL | 44.929,20 TL |
| 3 | 14.976,40 TL | 44.929,20 TL |
| 4 | 12.074,72 TL | 48.298,89 TL |
| 5 | 9.830,51 TL | 49.152,54 TL |
| 6 | 8.326,88 TL | 49.961,27 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 44.929,20 TL | 44.929,20 TL |
| 2 | 22.464,60 TL | 44.929,20 TL |
| 3 | 14.976,40 TL | 44.929,20 TL |
| 4 | 12.074,72 TL | 48.298,89 TL |
| 5 | 9.830,51 TL | 49.152,54 TL |
| 6 | 8.326,88 TL | 49.961,27 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 44.929,20 TL | 44.929,20 TL |
| 2 | 22.464,60 TL | 44.929,20 TL |
| 3 | 14.976,40 TL | 44.929,20 TL |
| 4 | 12.074,72 TL | 48.298,89 TL |
| 5 | 9.830,51 TL | 49.152,54 TL |
| 6 | 8.326,88 TL | 49.961,27 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 44.929,20 TL | 44.929,20 TL |
| 2 | 22.464,60 TL | 44.929,20 TL |
| 3 | 14.976,40 TL | 44.929,20 TL |
| 4 | 12.074,72 TL | 48.298,89 TL |
| 5 | 9.830,51 TL | 49.152,54 TL |
| 6 | 8.326,88 TL | 49.961,27 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 44.929,20 TL | 44.929,20 TL |
| 2 | 22.464,60 TL | 44.929,20 TL |
| 3 | 14.976,40 TL | 44.929,20 TL |
| 4 | 12.074,72 TL | 48.298,89 TL |
| 5 | 9.830,51 TL | 49.152,54 TL |
| 6 | 8.326,88 TL | 49.961,27 TL |
