CATPOWER markası Global Teknik Hırdavat ve Züc. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 2003 yılından beri tescilli markasıdır.
Tüm ürünlerimiz 2 yıl GARANTİLİ olup tüm uluslararası ve Türkiye için gerekli ve yeterli sertifika ve test raporlarına sahiptir.
CATPOWER ürünlerimiz 1.000m²yi aşan yedek parça depomuz ve 100 ü aşkın yetkili servisimiz ile Türkiye genelinde en iyi servis hizmetini vermektedir.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.132,00 TL | 2.132,00 TL |
| 2 | 1.066,00 TL | 2.132,00 TL |
| 3 | 710,67 TL | 2.132,00 TL |
| 4 | 572,98 TL | 2.291,90 TL |
| 5 | 466,48 TL | 2.332,41 TL |
| 6 | 394,42 TL | 2.366,52 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.132,00 TL | 2.132,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.132,00 TL | 2.132,00 TL |
| 2 | 1.066,00 TL | 2.132,00 TL |
| 3 | 710,67 TL | 2.132,00 TL |
| 4 | 572,98 TL | 2.291,90 TL |
| 5 | 466,48 TL | 2.332,41 TL |
| 6 | 395,13 TL | 2.370,78 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.132,00 TL | 2.132,00 TL |
| 2 | 1.066,00 TL | 2.132,00 TL |
| 3 | 710,67 TL | 2.132,00 TL |
| 4 | 572,98 TL | 2.291,90 TL |
| 5 | 466,48 TL | 2.332,41 TL |
| 6 | 395,13 TL | 2.370,78 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.132,00 TL | 2.132,00 TL |
| 2 | 1.066,00 TL | 2.132,00 TL |
| 3 | 710,67 TL | 2.132,00 TL |
| 4 | 572,98 TL | 2.291,90 TL |
| 5 | 466,48 TL | 2.332,41 TL |
| 6 | 395,13 TL | 2.370,78 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.132,00 TL | 2.132,00 TL |
| 2 | 1.066,00 TL | 2.132,00 TL |
| 3 | 710,67 TL | 2.132,00 TL |
| 4 | 572,98 TL | 2.291,90 TL |
| 5 | 466,48 TL | 2.332,41 TL |
| 6 | 395,13 TL | 2.370,78 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.132,00 TL | 2.132,00 TL |
| 2 | 1.066,00 TL | 2.132,00 TL |
| 3 | 710,67 TL | 2.132,00 TL |
| 4 | 572,98 TL | 2.291,90 TL |
| 5 | 466,48 TL | 2.332,41 TL |
| 6 | 395,13 TL | 2.370,78 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.132,00 TL | 2.132,00 TL |
| 2 | 1.066,00 TL | 2.132,00 TL |
| 3 | 710,67 TL | 2.132,00 TL |
| 4 | 572,98 TL | 2.291,90 TL |
| 5 | 466,48 TL | 2.332,41 TL |
| 6 | 395,13 TL | 2.370,78 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.132,00 TL | 2.132,00 TL |
| 2 | 1.066,00 TL | 2.132,00 TL |
| 3 | 710,67 TL | 2.132,00 TL |
| 4 | 572,98 TL | 2.291,90 TL |
| 5 | 466,48 TL | 2.332,41 TL |
| 6 | 395,13 TL | 2.370,78 TL |
