CATPOWER markası Global Teknik Hırdavat ve Züc. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 2003 yılından beri tescilli markasıdır.
Tüm ürünlerimiz 2 yıl GARANTİLİ olup tüm uluslararası ve Türkiye için gerekli ve yeterli sertifika ve test raporlarına sahiptir.
CATPOWER ürünlerimiz 1.000m²yi aşan yedek parça depomuz ve 100 ü aşkın yetkili servisimiz ile Türkiye genelinde en iyi servis hizmetini vermektedir.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.380,75 TL | 3.380,75 TL |
| 2 | 1.690,38 TL | 3.380,75 TL |
| 3 | 1.126,92 TL | 3.380,75 TL |
| 4 | 908,58 TL | 3.634,31 TL |
| 5 | 739,71 TL | 3.698,54 TL |
| 6 | 625,44 TL | 3.752,63 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.380,75 TL | 3.380,75 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.380,75 TL | 3.380,75 TL |
| 2 | 1.690,38 TL | 3.380,75 TL |
| 3 | 1.126,92 TL | 3.380,75 TL |
| 4 | 908,58 TL | 3.634,31 TL |
| 5 | 739,71 TL | 3.698,54 TL |
| 6 | 626,57 TL | 3.759,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.380,75 TL | 3.380,75 TL |
| 2 | 1.690,38 TL | 3.380,75 TL |
| 3 | 1.126,92 TL | 3.380,75 TL |
| 4 | 908,58 TL | 3.634,31 TL |
| 5 | 739,71 TL | 3.698,54 TL |
| 6 | 626,57 TL | 3.759,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.380,75 TL | 3.380,75 TL |
| 2 | 1.690,38 TL | 3.380,75 TL |
| 3 | 1.126,92 TL | 3.380,75 TL |
| 4 | 908,58 TL | 3.634,31 TL |
| 5 | 739,71 TL | 3.698,54 TL |
| 6 | 626,57 TL | 3.759,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.380,75 TL | 3.380,75 TL |
| 2 | 1.690,38 TL | 3.380,75 TL |
| 3 | 1.126,92 TL | 3.380,75 TL |
| 4 | 908,58 TL | 3.634,31 TL |
| 5 | 739,71 TL | 3.698,54 TL |
| 6 | 626,57 TL | 3.759,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.380,75 TL | 3.380,75 TL |
| 2 | 1.690,38 TL | 3.380,75 TL |
| 3 | 1.126,92 TL | 3.380,75 TL |
| 4 | 908,58 TL | 3.634,31 TL |
| 5 | 739,71 TL | 3.698,54 TL |
| 6 | 626,57 TL | 3.759,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.380,75 TL | 3.380,75 TL |
| 2 | 1.690,38 TL | 3.380,75 TL |
| 3 | 1.126,92 TL | 3.380,75 TL |
| 4 | 908,58 TL | 3.634,31 TL |
| 5 | 739,71 TL | 3.698,54 TL |
| 6 | 626,57 TL | 3.759,40 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.380,75 TL | 3.380,75 TL |
| 2 | 1.690,38 TL | 3.380,75 TL |
| 3 | 1.126,92 TL | 3.380,75 TL |
| 4 | 908,58 TL | 3.634,31 TL |
| 5 | 739,71 TL | 3.698,54 TL |
| 6 | 626,57 TL | 3.759,40 TL |
