Model 6906
Somun sıkma
3/4” 19mm
850 W • 3/4" • 588 Nm
Yüksek torklu darbeli somun sıkma
850 W motor gücüne ve 588 Nm maksimum torka sahip verimli darbeli somun sıkma. Yüksek torklu uygulamalar için kullanımı kolay bir alettir. Dakikada 1.700 boşta devire sahiptir. Standart cıvatada M16-M22, yüksek germeli cıvatada M16-M20 kapasiteye sahiptir.
Kullanım amacı: Bu aletin cıvata ve somunları sıkmak için kullanılması amaçlanmıştır.
Özellikleri:
Güç Kaynağı:Makinenin, yalnızca isim levhasında belirtilenle aynı voltajlı güç kaynağına bağlanması gerekir ve yalnızca tek fazlı AC güç kaynağıyla çalıştırılabilir. Çifte yalıtımlıdır ve topraklamasız prizlerle de kullanılabilir.
Ambalaj içeriği: Yan sap,1 adet soket

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 26.619,60 TL | 26.619,60 TL |
| 2 | 13.309,80 TL | 26.619,60 TL |
| 3 | 8.873,20 TL | 26.619,60 TL |
| 4 | 7.154,02 TL | 28.616,07 TL |
| 5 | 5.824,37 TL | 29.121,84 TL |
| 6 | 4.924,63 TL | 29.547,76 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 26.619,60 TL | 26.619,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 26.619,60 TL | 26.619,60 TL |
| 2 | 13.309,80 TL | 26.619,60 TL |
| 3 | 8.873,20 TL | 26.619,60 TL |
| 4 | 7.154,02 TL | 28.616,07 TL |
| 5 | 5.824,37 TL | 29.121,84 TL |
| 6 | 4.933,50 TL | 29.601,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 26.619,60 TL | 26.619,60 TL |
| 2 | 13.309,80 TL | 26.619,60 TL |
| 3 | 8.873,20 TL | 26.619,60 TL |
| 4 | 7.154,02 TL | 28.616,07 TL |
| 5 | 5.824,37 TL | 29.121,84 TL |
| 6 | 4.933,50 TL | 29.601,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 26.619,60 TL | 26.619,60 TL |
| 2 | 13.309,80 TL | 26.619,60 TL |
| 3 | 8.873,20 TL | 26.619,60 TL |
| 4 | 7.154,02 TL | 28.616,07 TL |
| 5 | 5.824,37 TL | 29.121,84 TL |
| 6 | 4.933,50 TL | 29.601,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 26.619,60 TL | 26.619,60 TL |
| 2 | 13.309,80 TL | 26.619,60 TL |
| 3 | 8.873,20 TL | 26.619,60 TL |
| 4 | 7.154,02 TL | 28.616,07 TL |
| 5 | 5.824,37 TL | 29.121,84 TL |
| 6 | 4.933,50 TL | 29.601,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 26.619,60 TL | 26.619,60 TL |
| 2 | 13.309,80 TL | 26.619,60 TL |
| 3 | 8.873,20 TL | 26.619,60 TL |
| 4 | 7.154,02 TL | 28.616,07 TL |
| 5 | 5.824,37 TL | 29.121,84 TL |
| 6 | 4.933,50 TL | 29.601,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 26.619,60 TL | 26.619,60 TL |
| 2 | 13.309,80 TL | 26.619,60 TL |
| 3 | 8.873,20 TL | 26.619,60 TL |
| 4 | 7.154,02 TL | 28.616,07 TL |
| 5 | 5.824,37 TL | 29.121,84 TL |
| 6 | 4.933,50 TL | 29.601,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 26.619,60 TL | 26.619,60 TL |
| 2 | 13.309,80 TL | 26.619,60 TL |
| 3 | 8.873,20 TL | 26.619,60 TL |
| 4 | 7.154,02 TL | 28.616,07 TL |
| 5 | 5.824,37 TL | 29.121,84 TL |
| 6 | 4.933,50 TL | 29.601,00 TL |
