Model TW1000
1.200 W • 1" 25.4mm • 1 000 Nm
Yüksek torklu, ağır hizmet tipi darbeli somun sıkma
1.200 W motor ve 1.000 Nm maksimum torka sahip son derece güçlü darbeli somun sıkma.Yüksek sıkma torku gerektiren uygulamalar için idealdir. Dakikada 1.400 boşta devire sahiptir. Standart cıvatada M24-M30, yüksek germeli cıvatada M22-M24 kapasiteye sahiptir.
Kullanım amacı: Bu aletin cıvata ve somunları sıkmak için kullanılması amaçlanmıştır.
Özellikleri:
Güç Kaynağı:Makinenin, yalnızca isim levhasında belirtilenle aynı voltajlı güç kaynağına bağlanması gerekir ve yalnızca tek fazlı AC güç kaynağıyla çalıştırılabilir. Çifte yalıtımlıdır ve topraklamasız prizlerle de kullanılabilir.
Ambalaj içeriği: Yan sap,1 adet soket

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34.873,20 TL | 34.873,20 TL |
| 2 | 17.436,60 TL | 34.873,20 TL |
| 3 | 11.624,40 TL | 34.873,20 TL |
| 4 | 9.372,17 TL | 37.488,69 TL |
| 5 | 7.630,26 TL | 38.151,28 TL |
| 6 | 6.451,54 TL | 38.709,25 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34.873,20 TL | 34.873,20 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34.873,20 TL | 34.873,20 TL |
| 2 | 17.436,60 TL | 34.873,20 TL |
| 3 | 11.624,40 TL | 34.873,20 TL |
| 4 | 9.372,17 TL | 37.488,69 TL |
| 5 | 7.630,26 TL | 38.151,28 TL |
| 6 | 6.463,17 TL | 38.779,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34.873,20 TL | 34.873,20 TL |
| 2 | 17.436,60 TL | 34.873,20 TL |
| 3 | 11.624,40 TL | 34.873,20 TL |
| 4 | 9.372,17 TL | 37.488,69 TL |
| 5 | 7.630,26 TL | 38.151,28 TL |
| 6 | 6.463,17 TL | 38.779,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34.873,20 TL | 34.873,20 TL |
| 2 | 17.436,60 TL | 34.873,20 TL |
| 3 | 11.624,40 TL | 34.873,20 TL |
| 4 | 9.372,17 TL | 37.488,69 TL |
| 5 | 7.630,26 TL | 38.151,28 TL |
| 6 | 6.463,17 TL | 38.779,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34.873,20 TL | 34.873,20 TL |
| 2 | 17.436,60 TL | 34.873,20 TL |
| 3 | 11.624,40 TL | 34.873,20 TL |
| 4 | 9.372,17 TL | 37.488,69 TL |
| 5 | 7.630,26 TL | 38.151,28 TL |
| 6 | 6.463,17 TL | 38.779,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34.873,20 TL | 34.873,20 TL |
| 2 | 17.436,60 TL | 34.873,20 TL |
| 3 | 11.624,40 TL | 34.873,20 TL |
| 4 | 9.372,17 TL | 37.488,69 TL |
| 5 | 7.630,26 TL | 38.151,28 TL |
| 6 | 6.463,17 TL | 38.779,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34.873,20 TL | 34.873,20 TL |
| 2 | 17.436,60 TL | 34.873,20 TL |
| 3 | 11.624,40 TL | 34.873,20 TL |
| 4 | 9.372,17 TL | 37.488,69 TL |
| 5 | 7.630,26 TL | 38.151,28 TL |
| 6 | 6.463,17 TL | 38.779,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 34.873,20 TL | 34.873,20 TL |
| 2 | 17.436,60 TL | 34.873,20 TL |
| 3 | 11.624,40 TL | 34.873,20 TL |
| 4 | 9.372,17 TL | 37.488,69 TL |
| 5 | 7.630,26 TL | 38.151,28 TL |
| 6 | 6.463,17 TL | 38.779,00 TL |
