Model TL065DWAE
Köşe Somun Sıkma 3/8”
Lokma tutucu tip
12Vmax • 3/8" • 60 Nm • 0 – 2.000 dak⁻¹
Dar alanlar için köşe somun sıkma
Kompakt ve hafif 3/8”,köşe somun sıkma kolay lokma tutucu tip modelidir. Kullanımı konforludur ve dar alanlar için ideal bir seçimdir.
Kullanım amacı: Bu alet ahşap, metal be plastik malzemede vidalama işlemleri için kullanılması amaçlanmıştır.
Özellikleri:
12V max Lithium-ion,CXT,Çift Akülü
Li-ion;Bataryanın daha verimli çalışmasını sağlayan teknolojidir.
CXT(Compact Extreme Technology); 12V Max CXT serisi, üstün makine gücü performansını mümkün olan en küçük makine profiline entegre eder.
Ambalaj içeriği:Bel kancası,çift akü,şarj cihazı

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 15.711,60 TL | 15.711,60 TL |
| 2 | 7.855,80 TL | 15.711,60 TL |
| 3 | 5.237,20 TL | 15.711,60 TL |
| 4 | 4.222,49 TL | 16.889,97 TL |
| 5 | 3.437,70 TL | 17.188,49 TL |
| 6 | 2.906,65 TL | 17.439,88 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 15.711,60 TL | 15.711,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 15.711,60 TL | 15.711,60 TL |
| 2 | 7.855,80 TL | 15.711,60 TL |
| 3 | 5.237,20 TL | 15.711,60 TL |
| 4 | 4.222,49 TL | 16.889,97 TL |
| 5 | 3.437,70 TL | 17.188,49 TL |
| 6 | 2.911,88 TL | 17.471,30 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 15.711,60 TL | 15.711,60 TL |
| 2 | 7.855,80 TL | 15.711,60 TL |
| 3 | 5.237,20 TL | 15.711,60 TL |
| 4 | 4.222,49 TL | 16.889,97 TL |
| 5 | 3.437,70 TL | 17.188,49 TL |
| 6 | 2.911,88 TL | 17.471,30 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 15.711,60 TL | 15.711,60 TL |
| 2 | 7.855,80 TL | 15.711,60 TL |
| 3 | 5.237,20 TL | 15.711,60 TL |
| 4 | 4.222,49 TL | 16.889,97 TL |
| 5 | 3.437,70 TL | 17.188,49 TL |
| 6 | 2.911,88 TL | 17.471,30 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 15.711,60 TL | 15.711,60 TL |
| 2 | 7.855,80 TL | 15.711,60 TL |
| 3 | 5.237,20 TL | 15.711,60 TL |
| 4 | 4.222,49 TL | 16.889,97 TL |
| 5 | 3.437,70 TL | 17.188,49 TL |
| 6 | 2.911,88 TL | 17.471,30 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 15.711,60 TL | 15.711,60 TL |
| 2 | 7.855,80 TL | 15.711,60 TL |
| 3 | 5.237,20 TL | 15.711,60 TL |
| 4 | 4.222,49 TL | 16.889,97 TL |
| 5 | 3.437,70 TL | 17.188,49 TL |
| 6 | 2.911,88 TL | 17.471,30 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 15.711,60 TL | 15.711,60 TL |
| 2 | 7.855,80 TL | 15.711,60 TL |
| 3 | 5.237,20 TL | 15.711,60 TL |
| 4 | 4.222,49 TL | 16.889,97 TL |
| 5 | 3.437,70 TL | 17.188,49 TL |
| 6 | 2.911,88 TL | 17.471,30 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 15.711,60 TL | 15.711,60 TL |
| 2 | 7.855,80 TL | 15.711,60 TL |
| 3 | 5.237,20 TL | 15.711,60 TL |
| 4 | 4.222,49 TL | 16.889,97 TL |
| 5 | 3.437,70 TL | 17.188,49 TL |
| 6 | 2.911,88 TL | 17.471,30 TL |
