Model TL064DWAE
Köşe vidalama ve somun sıkmalar
Köşe Vidalama 1/4”
12Vmax • 1/4" • 60 Nm • 0 – 2.000 dak⁻¹
Dar alanlar için köşe vidalama
Kompakt ve hafif 1/4" köşe vidalama kolay uç değiştirme tip modelidir. Vidalama işlevinin yanı sıra somun sıkma ve sökme işlevlerini de yerine getirebilmektedir. Makine vidasında M4-M8, standart cıvatada M4-M12, yüksek germeli cıvatada M4-M8 ve kaba dişli vidada 27-75 mm kapasiteye sahiptir. Kullanımı konforludur ve dar alanlar için ideal bir seçimdir.
Kullanım amacı: Bu alet ahşap, metal be plastik malzemede vidalama işlemleri için kullanılması amaçlanmıştır.
Kolay uç değiştirme tip ,12V max Lithium-ion,CXT,Çift Akülü
Li-ion;Bataryanın daha verimli çalışmasını sağlayan teknolojidir.
Akülü yapısı kullanıcıya kablosuz kullanım imkanı sunar ve bu sayede kullanıcılar geniş alanlarda kablo sınırlamaları olmadan rahatça çalışabilirler.
CXT(Compact Extreme Technology); 12V Max CXT serisi, üstün makine gücü performansını mümkün olan en küçük makine profiline entegre eder.
Ambalaj içeriği: Bits uç,bel kancası,çift akü,şarj cihazı

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 15.711,60 TL | 15.711,60 TL |
| 2 | 7.855,80 TL | 15.711,60 TL |
| 3 | 5.237,20 TL | 15.711,60 TL |
| 4 | 4.222,49 TL | 16.889,97 TL |
| 5 | 3.437,70 TL | 17.188,49 TL |
| 6 | 2.906,65 TL | 17.439,88 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 15.711,60 TL | 15.711,60 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 15.711,60 TL | 15.711,60 TL |
| 2 | 7.855,80 TL | 15.711,60 TL |
| 3 | 5.237,20 TL | 15.711,60 TL |
| 4 | 4.222,49 TL | 16.889,97 TL |
| 5 | 3.437,70 TL | 17.188,49 TL |
| 6 | 2.911,88 TL | 17.471,30 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 15.711,60 TL | 15.711,60 TL |
| 2 | 7.855,80 TL | 15.711,60 TL |
| 3 | 5.237,20 TL | 15.711,60 TL |
| 4 | 4.222,49 TL | 16.889,97 TL |
| 5 | 3.437,70 TL | 17.188,49 TL |
| 6 | 2.911,88 TL | 17.471,30 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 15.711,60 TL | 15.711,60 TL |
| 2 | 7.855,80 TL | 15.711,60 TL |
| 3 | 5.237,20 TL | 15.711,60 TL |
| 4 | 4.222,49 TL | 16.889,97 TL |
| 5 | 3.437,70 TL | 17.188,49 TL |
| 6 | 2.911,88 TL | 17.471,30 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 15.711,60 TL | 15.711,60 TL |
| 2 | 7.855,80 TL | 15.711,60 TL |
| 3 | 5.237,20 TL | 15.711,60 TL |
| 4 | 4.222,49 TL | 16.889,97 TL |
| 5 | 3.437,70 TL | 17.188,49 TL |
| 6 | 2.911,88 TL | 17.471,30 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 15.711,60 TL | 15.711,60 TL |
| 2 | 7.855,80 TL | 15.711,60 TL |
| 3 | 5.237,20 TL | 15.711,60 TL |
| 4 | 4.222,49 TL | 16.889,97 TL |
| 5 | 3.437,70 TL | 17.188,49 TL |
| 6 | 2.911,88 TL | 17.471,30 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 15.711,60 TL | 15.711,60 TL |
| 2 | 7.855,80 TL | 15.711,60 TL |
| 3 | 5.237,20 TL | 15.711,60 TL |
| 4 | 4.222,49 TL | 16.889,97 TL |
| 5 | 3.437,70 TL | 17.188,49 TL |
| 6 | 2.911,88 TL | 17.471,30 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 15.711,60 TL | 15.711,60 TL |
| 2 | 7.855,80 TL | 15.711,60 TL |
| 3 | 5.237,20 TL | 15.711,60 TL |
| 4 | 4.222,49 TL | 16.889,97 TL |
| 5 | 3.437,70 TL | 17.188,49 TL |
| 6 | 2.911,88 TL | 17.471,30 TL |
