| aks. Çıkış Gücü kVA/kW | 4/4 |
| Sürekli Çıkış Gücü kVA/kW | 3.6/3.6 |
| Sürekli Çıkış Akımı (A) | 15.7 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Güç Faktörü | 1 |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Motor | 225Vİ |
| Motor Tipi | Hava Soğutmalı 1 Silindir 4 Zamanlı Benzinli Motor |
| Motor Gücü (HP) | 7.5 |
| Silindir Hacmi (cc) | 223 |
| Devir Sayısı | 3000 |
| Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 10 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 1,5 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 0,6 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 70 |
| Kabin Tipi | Kapalı Kasa |
| Ağırlık (Kg) | 40 |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 610x475x540 |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 31.274,42 TL | 31.274,42 TL |
| 2 | 15.637,21 TL | 31.274,42 TL |
| 3 | 10.424,81 TL | 31.274,42 TL |
| 4 | 8.405,00 TL | 33.620,00 TL |
| 5 | 6.842,84 TL | 34.214,22 TL |
| 6 | 5.785,77 TL | 34.714,61 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 31.274,42 TL | 31.274,42 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 31.274,42 TL | 31.274,42 TL |
| 2 | 15.637,21 TL | 31.274,42 TL |
| 3 | 10.424,81 TL | 31.274,42 TL |
| 4 | 8.405,00 TL | 33.620,00 TL |
| 5 | 6.842,84 TL | 34.214,22 TL |
| 6 | 5.796,19 TL | 34.777,16 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 31.274,42 TL | 31.274,42 TL |
| 2 | 15.637,21 TL | 31.274,42 TL |
| 3 | 10.424,81 TL | 31.274,42 TL |
| 4 | 8.405,00 TL | 33.620,00 TL |
| 5 | 6.842,84 TL | 34.214,22 TL |
| 6 | 5.796,19 TL | 34.777,16 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 31.274,42 TL | 31.274,42 TL |
| 2 | 15.637,21 TL | 31.274,42 TL |
| 3 | 10.424,81 TL | 31.274,42 TL |
| 4 | 8.405,00 TL | 33.620,00 TL |
| 5 | 6.842,84 TL | 34.214,22 TL |
| 6 | 5.796,19 TL | 34.777,16 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 31.274,42 TL | 31.274,42 TL |
| 2 | 15.637,21 TL | 31.274,42 TL |
| 3 | 10.424,81 TL | 31.274,42 TL |
| 4 | 8.405,00 TL | 33.620,00 TL |
| 5 | 6.842,84 TL | 34.214,22 TL |
| 6 | 5.796,19 TL | 34.777,16 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 31.274,42 TL | 31.274,42 TL |
| 2 | 15.637,21 TL | 31.274,42 TL |
| 3 | 10.424,81 TL | 31.274,42 TL |
| 4 | 8.405,00 TL | 33.620,00 TL |
| 5 | 6.842,84 TL | 34.214,22 TL |
| 6 | 5.796,19 TL | 34.777,16 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 31.274,42 TL | 31.274,42 TL |
| 2 | 15.637,21 TL | 31.274,42 TL |
| 3 | 10.424,81 TL | 31.274,42 TL |
| 4 | 8.405,00 TL | 33.620,00 TL |
| 5 | 6.842,84 TL | 34.214,22 TL |
| 6 | 5.796,19 TL | 34.777,16 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 31.274,42 TL | 31.274,42 TL |
| 2 | 15.637,21 TL | 31.274,42 TL |
| 3 | 10.424,81 TL | 31.274,42 TL |
| 4 | 8.405,00 TL | 33.620,00 TL |
| 5 | 6.842,84 TL | 34.214,22 TL |
| 6 | 5.796,19 TL | 34.777,16 TL |
