| Maksimum Güç (kW/kVA) | 2 / 2 |
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 1,8 / 1,8 |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 7,8 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Motor tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 80i |
| Motor Gücü (HP) | 2 |
| Silindir Hacmi (cc) | 79 |
| Çalıştırma Şekli | İpli |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 4 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 0,9 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 0.35 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 67 |
| Ağırlık (Kg) | 22 |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 505x300x470 |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 26.951,74 TL | 26.951,74 TL |
| 2 | 13.475,87 TL | 26.951,74 TL |
| 3 | 8.983,91 TL | 26.951,74 TL |
| 4 | 7.243,28 TL | 28.973,12 TL |
| 5 | 5.897,04 TL | 29.485,20 TL |
| 6 | 4.986,07 TL | 29.916,43 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 26.951,74 TL | 26.951,74 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 26.951,74 TL | 26.951,74 TL |
| 2 | 13.475,87 TL | 26.951,74 TL |
| 3 | 8.983,91 TL | 26.951,74 TL |
| 4 | 7.243,28 TL | 28.973,12 TL |
| 5 | 5.897,04 TL | 29.485,20 TL |
| 6 | 4.995,06 TL | 29.970,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 26.951,74 TL | 26.951,74 TL |
| 2 | 13.475,87 TL | 26.951,74 TL |
| 3 | 8.983,91 TL | 26.951,74 TL |
| 4 | 7.243,28 TL | 28.973,12 TL |
| 5 | 5.897,04 TL | 29.485,20 TL |
| 6 | 4.995,06 TL | 29.970,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 26.951,74 TL | 26.951,74 TL |
| 2 | 13.475,87 TL | 26.951,74 TL |
| 3 | 8.983,91 TL | 26.951,74 TL |
| 4 | 7.243,28 TL | 28.973,12 TL |
| 5 | 5.897,04 TL | 29.485,20 TL |
| 6 | 4.995,06 TL | 29.970,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 26.951,74 TL | 26.951,74 TL |
| 2 | 13.475,87 TL | 26.951,74 TL |
| 3 | 8.983,91 TL | 26.951,74 TL |
| 4 | 7.243,28 TL | 28.973,12 TL |
| 5 | 5.897,04 TL | 29.485,20 TL |
| 6 | 4.995,06 TL | 29.970,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 26.951,74 TL | 26.951,74 TL |
| 2 | 13.475,87 TL | 26.951,74 TL |
| 3 | 8.983,91 TL | 26.951,74 TL |
| 4 | 7.243,28 TL | 28.973,12 TL |
| 5 | 5.897,04 TL | 29.485,20 TL |
| 6 | 4.995,06 TL | 29.970,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 26.951,74 TL | 26.951,74 TL |
| 2 | 13.475,87 TL | 26.951,74 TL |
| 3 | 8.983,91 TL | 26.951,74 TL |
| 4 | 7.243,28 TL | 28.973,12 TL |
| 5 | 5.897,04 TL | 29.485,20 TL |
| 6 | 4.995,06 TL | 29.970,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 26.951,74 TL | 26.951,74 TL |
| 2 | 13.475,87 TL | 26.951,74 TL |
| 3 | 8.983,91 TL | 26.951,74 TL |
| 4 | 7.243,28 TL | 28.973,12 TL |
| 5 | 5.897,04 TL | 29.485,20 TL |
| 6 | 4.995,06 TL | 29.970,33 TL |
