| Maksimum Güç (kW/kVA) | 2,8 / 3,5 |
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 2,5 / 3,12 |
| Sürekli Çıkış Akımı (A) | 10.8 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 / 0.8 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Gösterge Ekranı | Analog |
| Motor tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 210 |
| Motor Gücü (HP) | 7 |
| Silindir Hacmi (cc) | 208 |
| Çalıştırma Şekli | İpli |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 15 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 1,3 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 0,6 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 68 |
| Ağırlık (Kg) | 39 |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 590x433x430 |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 19.395,18 TL | 19.395,18 TL |
| 2 | 9.697,59 TL | 19.395,18 TL |
| 3 | 6.465,06 TL | 19.395,18 TL |
| 4 | 5.212,45 TL | 20.849,81 TL |
| 5 | 4.243,66 TL | 21.218,32 TL |
| 6 | 3.588,11 TL | 21.528,65 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 19.395,18 TL | 19.395,18 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 19.395,18 TL | 19.395,18 TL |
| 2 | 9.697,59 TL | 19.395,18 TL |
| 3 | 6.465,06 TL | 19.395,18 TL |
| 4 | 5.212,45 TL | 20.849,81 TL |
| 5 | 4.243,66 TL | 21.218,32 TL |
| 6 | 3.594,57 TL | 21.567,44 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 19.395,18 TL | 19.395,18 TL |
| 2 | 9.697,59 TL | 19.395,18 TL |
| 3 | 6.465,06 TL | 19.395,18 TL |
| 4 | 5.212,45 TL | 20.849,81 TL |
| 5 | 4.243,66 TL | 21.218,32 TL |
| 6 | 3.594,57 TL | 21.567,44 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 19.395,18 TL | 19.395,18 TL |
| 2 | 9.697,59 TL | 19.395,18 TL |
| 3 | 6.465,06 TL | 19.395,18 TL |
| 4 | 5.212,45 TL | 20.849,81 TL |
| 5 | 4.243,66 TL | 21.218,32 TL |
| 6 | 3.594,57 TL | 21.567,44 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 19.395,18 TL | 19.395,18 TL |
| 2 | 9.697,59 TL | 19.395,18 TL |
| 3 | 6.465,06 TL | 19.395,18 TL |
| 4 | 5.212,45 TL | 20.849,81 TL |
| 5 | 4.243,66 TL | 21.218,32 TL |
| 6 | 3.594,57 TL | 21.567,44 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 19.395,18 TL | 19.395,18 TL |
| 2 | 9.697,59 TL | 19.395,18 TL |
| 3 | 6.465,06 TL | 19.395,18 TL |
| 4 | 5.212,45 TL | 20.849,81 TL |
| 5 | 4.243,66 TL | 21.218,32 TL |
| 6 | 3.594,57 TL | 21.567,44 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 19.395,18 TL | 19.395,18 TL |
| 2 | 9.697,59 TL | 19.395,18 TL |
| 3 | 6.465,06 TL | 19.395,18 TL |
| 4 | 5.212,45 TL | 20.849,81 TL |
| 5 | 4.243,66 TL | 21.218,32 TL |
| 6 | 3.594,57 TL | 21.567,44 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 19.395,18 TL | 19.395,18 TL |
| 2 | 9.697,59 TL | 19.395,18 TL |
| 3 | 6.465,06 TL | 19.395,18 TL |
| 4 | 5.212,45 TL | 20.849,81 TL |
| 5 | 4.243,66 TL | 21.218,32 TL |
| 6 | 3.594,57 TL | 21.567,44 TL |
