| Maksimum Güç (kW/kVA) | 3,8 / 4,75 | |
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 3,5 / 4,37 | |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 15,2 | |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) | |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 | |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 / 0.8 | |
| Frekans (Hz) | 50 | |
| Motor Tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı | |
| Motor Modeli | GK225 | |
| Motor Gücü (hp) | 7,5 | |
| Silindir Hacmi (cc) | 223 | |
| Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı | |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin | |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 17 | |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 1,3 | |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 0,6 | |
| Yağ Tipi | 15W40 | |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 70 | |
| Ağırlık (Kg) | 48 | |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 640x490x595 mm | |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 17.771,00 TL | 17.771,00 TL |
| 2 | 8.885,50 TL | 17.771,00 TL |
| 3 | 5.923,67 TL | 17.771,00 TL |
| 4 | 4.775,96 TL | 19.103,83 TL |
| 5 | 3.888,29 TL | 19.441,47 TL |
| 6 | 3.287,64 TL | 19.725,81 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 17.771,00 TL | 17.771,00 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 17.771,00 TL | 17.771,00 TL |
| 2 | 8.885,50 TL | 17.771,00 TL |
| 3 | 5.923,67 TL | 17.771,00 TL |
| 4 | 4.775,96 TL | 19.103,83 TL |
| 5 | 3.888,29 TL | 19.441,47 TL |
| 6 | 3.293,56 TL | 19.761,35 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 17.771,00 TL | 17.771,00 TL |
| 2 | 8.885,50 TL | 17.771,00 TL |
| 3 | 5.923,67 TL | 17.771,00 TL |
| 4 | 4.775,96 TL | 19.103,83 TL |
| 5 | 3.888,29 TL | 19.441,47 TL |
| 6 | 3.293,56 TL | 19.761,35 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 17.771,00 TL | 17.771,00 TL |
| 2 | 8.885,50 TL | 17.771,00 TL |
| 3 | 5.923,67 TL | 17.771,00 TL |
| 4 | 4.775,96 TL | 19.103,83 TL |
| 5 | 3.888,29 TL | 19.441,47 TL |
| 6 | 3.293,56 TL | 19.761,35 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 17.771,00 TL | 17.771,00 TL |
| 2 | 8.885,50 TL | 17.771,00 TL |
| 3 | 5.923,67 TL | 17.771,00 TL |
| 4 | 4.775,96 TL | 19.103,83 TL |
| 5 | 3.888,29 TL | 19.441,47 TL |
| 6 | 3.293,56 TL | 19.761,35 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 17.771,00 TL | 17.771,00 TL |
| 2 | 8.885,50 TL | 17.771,00 TL |
| 3 | 5.923,67 TL | 17.771,00 TL |
| 4 | 4.775,96 TL | 19.103,83 TL |
| 5 | 3.888,29 TL | 19.441,47 TL |
| 6 | 3.293,56 TL | 19.761,35 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 17.771,00 TL | 17.771,00 TL |
| 2 | 8.885,50 TL | 17.771,00 TL |
| 3 | 5.923,67 TL | 17.771,00 TL |
| 4 | 4.775,96 TL | 19.103,83 TL |
| 5 | 3.888,29 TL | 19.441,47 TL |
| 6 | 3.293,56 TL | 19.761,35 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 17.771,00 TL | 17.771,00 TL |
| 2 | 8.885,50 TL | 17.771,00 TL |
| 3 | 5.923,67 TL | 17.771,00 TL |
| 4 | 4.775,96 TL | 19.103,83 TL |
| 5 | 3.888,29 TL | 19.441,47 TL |
| 6 | 3.293,56 TL | 19.761,35 TL |
