| Maksimum Güç | 8 kW / 10 kVA |
| Sürekli Güç kW / kVA | 7,5 / 9,4 |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 13,5 |
| Faz Sayısı | 3 (Trifaze) |
| Çıkış Voltajı (V) | 230/400 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 / 0,8 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Gösterge Ekranı | Dijital |
| Motor tipi | 1 Silindir |
| Soğutma | Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | GK460 |
| Motor Gücü | 18 |
| Silindir Hacmi (cc) | 460 |
| Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Yakıt Depo Kapasite (lt) | 28 |
| Yakıt Tüketimi (lt/saat) | 3 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,3 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 70 |
| Ağırlık (Kg) | 88 |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 745x555x650 |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 31.727,50 TL | 31.727,50 TL |
| 2 | 15.863,75 TL | 31.727,50 TL |
| 3 | 10.575,83 TL | 31.727,50 TL |
| 4 | 8.526,76 TL | 34.107,06 TL |
| 5 | 6.941,98 TL | 34.709,88 TL |
| 6 | 5.869,59 TL | 35.217,52 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 31.727,50 TL | 31.727,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 31.727,50 TL | 31.727,50 TL |
| 2 | 15.863,75 TL | 31.727,50 TL |
| 3 | 10.575,83 TL | 31.727,50 TL |
| 4 | 8.526,76 TL | 34.107,06 TL |
| 5 | 6.941,98 TL | 34.709,88 TL |
| 6 | 5.880,16 TL | 35.280,97 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 31.727,50 TL | 31.727,50 TL |
| 2 | 15.863,75 TL | 31.727,50 TL |
| 3 | 10.575,83 TL | 31.727,50 TL |
| 4 | 8.526,76 TL | 34.107,06 TL |
| 5 | 6.941,98 TL | 34.709,88 TL |
| 6 | 5.880,16 TL | 35.280,97 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 31.727,50 TL | 31.727,50 TL |
| 2 | 15.863,75 TL | 31.727,50 TL |
| 3 | 10.575,83 TL | 31.727,50 TL |
| 4 | 8.526,76 TL | 34.107,06 TL |
| 5 | 6.941,98 TL | 34.709,88 TL |
| 6 | 5.880,16 TL | 35.280,97 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 31.727,50 TL | 31.727,50 TL |
| 2 | 15.863,75 TL | 31.727,50 TL |
| 3 | 10.575,83 TL | 31.727,50 TL |
| 4 | 8.526,76 TL | 34.107,06 TL |
| 5 | 6.941,98 TL | 34.709,88 TL |
| 6 | 5.880,16 TL | 35.280,97 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 31.727,50 TL | 31.727,50 TL |
| 2 | 15.863,75 TL | 31.727,50 TL |
| 3 | 10.575,83 TL | 31.727,50 TL |
| 4 | 8.526,76 TL | 34.107,06 TL |
| 5 | 6.941,98 TL | 34.709,88 TL |
| 6 | 5.880,16 TL | 35.280,97 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 31.727,50 TL | 31.727,50 TL |
| 2 | 15.863,75 TL | 31.727,50 TL |
| 3 | 10.575,83 TL | 31.727,50 TL |
| 4 | 8.526,76 TL | 34.107,06 TL |
| 5 | 6.941,98 TL | 34.709,88 TL |
| 6 | 5.880,16 TL | 35.280,97 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 31.727,50 TL | 31.727,50 TL |
| 2 | 15.863,75 TL | 31.727,50 TL |
| 3 | 10.575,83 TL | 31.727,50 TL |
| 4 | 8.526,76 TL | 34.107,06 TL |
| 5 | 6.941,98 TL | 34.709,88 TL |
| 6 | 5.880,16 TL | 35.280,97 TL |
