| Maksimum Güç (kW/kVA) | 0,8 / 0,8 |
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 0,7 / 0,7 |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 2,8 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Gösterge Ekranı | Analog |
| Motor tipi | 2 Zamanlı 1 Silindir Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 63 |
| Motor Gücü (HP) | 2 |
| Silindir Hacmi (cc) | 63 |
| Çalıştırma Şekli | İpli |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 4,2 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 0,65 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 50:1 Benzin-Yağ Karışımı |
| Yağ Tipi | 2 Zamanlı Motor Yağı |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 65 |
| Ağırlık (Kg) | 17 |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 370x315x310 |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 9.319,76 TL | 9.319,76 TL |
| 2 | 4.659,88 TL | 9.319,76 TL |
| 3 | 3.106,59 TL | 9.319,76 TL |
| 4 | 2.504,69 TL | 10.018,74 TL |
| 5 | 2.039,16 TL | 10.195,82 TL |
| 6 | 1.724,16 TL | 10.344,93 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 9.319,76 TL | 9.319,76 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 9.319,76 TL | 9.319,76 TL |
| 2 | 4.659,88 TL | 9.319,76 TL |
| 3 | 3.106,59 TL | 9.319,76 TL |
| 4 | 2.504,69 TL | 10.018,74 TL |
| 5 | 2.039,16 TL | 10.195,82 TL |
| 6 | 1.727,26 TL | 10.363,57 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 9.319,76 TL | 9.319,76 TL |
| 2 | 4.659,88 TL | 9.319,76 TL |
| 3 | 3.106,59 TL | 9.319,76 TL |
| 4 | 2.504,69 TL | 10.018,74 TL |
| 5 | 2.039,16 TL | 10.195,82 TL |
| 6 | 1.727,26 TL | 10.363,57 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 9.319,76 TL | 9.319,76 TL |
| 2 | 4.659,88 TL | 9.319,76 TL |
| 3 | 3.106,59 TL | 9.319,76 TL |
| 4 | 2.504,69 TL | 10.018,74 TL |
| 5 | 2.039,16 TL | 10.195,82 TL |
| 6 | 1.727,26 TL | 10.363,57 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 9.319,76 TL | 9.319,76 TL |
| 2 | 4.659,88 TL | 9.319,76 TL |
| 3 | 3.106,59 TL | 9.319,76 TL |
| 4 | 2.504,69 TL | 10.018,74 TL |
| 5 | 2.039,16 TL | 10.195,82 TL |
| 6 | 1.727,26 TL | 10.363,57 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 9.319,76 TL | 9.319,76 TL |
| 2 | 4.659,88 TL | 9.319,76 TL |
| 3 | 3.106,59 TL | 9.319,76 TL |
| 4 | 2.504,69 TL | 10.018,74 TL |
| 5 | 2.039,16 TL | 10.195,82 TL |
| 6 | 1.727,26 TL | 10.363,57 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 9.319,76 TL | 9.319,76 TL |
| 2 | 4.659,88 TL | 9.319,76 TL |
| 3 | 3.106,59 TL | 9.319,76 TL |
| 4 | 2.504,69 TL | 10.018,74 TL |
| 5 | 2.039,16 TL | 10.195,82 TL |
| 6 | 1.727,26 TL | 10.363,57 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 9.319,76 TL | 9.319,76 TL |
| 2 | 4.659,88 TL | 9.319,76 TL |
| 3 | 3.106,59 TL | 9.319,76 TL |
| 4 | 2.504,69 TL | 10.018,74 TL |
| 5 | 2.039,16 TL | 10.195,82 TL |
| 6 | 1.727,26 TL | 10.363,57 TL |
